Sem dúvidas, o Calendário da Fórmula 1 de 2024 foi bastante esperado, pois está sendo a maior temporada da categoria. Ao todo, terão 24 corridas, com previsão de término para dezembro de 2024. Ademais, as corridas ocorrem em diferentes países e a última será no Circuito de Yas Marina, no GP de Abu Dhabi.
A seguir, estão as principais informações das corridas, assim como o calendário completo desta temporada.
Quando começou?
A primeira corrida do calendário da Fórmula 1 2024 aconteceu em 2 de março de 2024. E esta foi a etapa do GP do Bahrein e aconteceu no Circuito Internacional do Bahrein. Nesse cenário, Max Verstappen, da Red Bull, não só ganhou a prova, como dominou boa parte da corrida.
Em sua cola, estava o seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, que também se mostrou disposto a ganhar o prêmio, terminando em segundo lugar. Isso, por sua vez, consolidou a dobradinha da Red Bull. Em terceiro lugar, ficou Carlos Sainz Júnior, da Ferrari.
Em todo caso, sem dúvidas, tal resultado demonstrou o quanto a equipe dos dois primeiros colocados continuam preparados para a Fórmula 1, assim como no ano anterior.
Calendário completo da Fórmula 1 2024
O calendário da Fórmula 1 2024 está com algumas novidades. Primeiramente, agora a disputa conta com 24 etapas, sendo essa a maior de toda a história. Além disso, as corridas também ocorrem em circuitos marcantes ao redor do mundo, começando no Bahrein e tendo fim, em dezembro de 2024, no Circuito de Yas Marina, no GP de Abu Dhabi.
Desse modo, ao longo da temporada, os pilotos terão a chance de correr em diferentes continentes do mundo, incluindo Europa, Ásia e também América. Inclusive, vale dizer que, entre os circuitos, também temos os clássicos, como Mônaco, Silverstone, e Monza. Porém, também haverá o retorno do GP da China, que ficou de fora nos anos anteriores em razão de restrições do governo.
Junto a tudo isso, temos um dos mais esperados, o GP de Las Vegas. Afinal, foi muito aguardado no ano passado e também está sendo em 2024.
Calendário da Fórmula 1 2024
Etapa | Circuito | Dias | Horário |
---|---|---|---|
GP do Bahrein | Circuito Internacional do Bahrein | 29/02 a 02/03 | 12h |
GP da Arábia Saudita | Circuito Jeddah Corniche | 07/03 a 09/03 | 14h |
GP da Austrália | Circuito de Albert Park | 22/03 a 24/03 | 1h |
GP do Japão | Circuito de Suzuka | 05/04 a 07/04 | 2h |
GP da China | Circuito Internacional de Xangai | 19/04 a 21/04 | 4h |
GP de Miami | Autódromo Internacional de Miami | 03/05 a 05/05 | 17h |
GP da Emilia-Romagna | Autódromo Enzo e Dino Ferrari | 17/05 a 19/05 | 10h |
GP de Mônaco | Circuito de Monte Carlo | 24/05 a 26/05 | 10h |
GP do Canadá | Circuito Gilles Villeneuve | 07/06 a 09/06 | 15h |
GP da Espanha | Circuito de Barcelona-Catalunha | 21/06 a 23/06 | 10h |
GP da Áustria | Circuito RB Ring | 28/06 a 30/06 | 10h |
GP da Inglaterra | Circuito de Silverstone | 05/07 a 07/07 | 11h |
GP da Hungria | Circuito Hungaroring | 19/07 a 21/07 | 10h |
GP da Bélgica | Circuito de Spa-Francorchamps | 26/07 a 28/07 | 10h |
GP da Holanda | Circuito de Zandvoort | 23/08 a 25/08 | 10h |
GP da Itália | Autódromo Nacional de Monza | 30/08 a 01/09 | 10h |
GP do Azerbaijão | Circuito de Baku | 13/09 a 15/09 | 8h |
GP de Singapura | Circuito de Marina Bay | 20/09 a 22/09 | 9h |
GP dos Estados Unidos | Circuito das Américas | 18/10 a 20/10 | 16h |
GP do México | Autódromo Hermanos Rodríguez | 27/10 a 27/10 | 17h |
GP de São Paulo | Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) | 01/11 a 03/11 | 14h |
GP de Las Vegas | Circuito de Las Vegas | 21/11 a 23/11* | 3h |
GP do Catar | Circuito Internacional de Lusail | 29/11 a 01/12 | 14h |
GP de Abu Dhabi | Circuito de Yas Marina | 06/12 a 08/12 | 10h |
Calendário Fórmula 1 2024 – Corridas Sprints
Etapa | Circuito | Dias | Horários |
---|---|---|---|
GP da China | Circuito de Xangai | 20/04 | 0h |
GP de Miami | Autódromo Internacional de Miami | 04/05 | 13h |
GP da Áustria | RB Ring | 29/06 | 7h |
GP dos Estados Unidos | Circuito das Américas | 19/10 | 15h |
GP de São Paulo | Autódromo de Interlagos | 02/11 | 11h |
GP do Catar | Circuito de Lusail | 30/11 | 10h |
Para quem tiver interesse em acompanhar as próximas corridas, a Band e a F1TV Pro vão transmitir as próximas etapas.