O Manchester United conquistou a Copa da Inglaterra (FA Cup) pela 13ª vez, ao vencer o rival Manchester City por 2 a 1 na final realizada em Londres em maio de 2024. Assim, a equipe inglesa assegurou uma vaga na próxima edição da Liga Europa (Europe League). Conheça os jogadores do Manchester United.
As equipes originárias do mesmo município disputaram o clássico Dérbi de Manchester, um dos mais famosos confrontos do futebol inglês. Desse modo, com o título, o Man United permanece na segunda posição do ranking dos maiores vencedores da Copa da Inglaterra. Nessa competição, a liderança com 14 títulos é do Arsenal.
Dessa maneira, jogadores como o meio-campista português Bruno Fernandes, o atacante inglês Marcus Rashford, o atacante brasileiro Antony e o meio-campista brasileiro Casemiro são nomes de destaque no elenco do Manchester United.
Além disso, Casemiro figura entre os jogadores mais caros do futebol europeu, após sua transferência do Real Madrid para o Man United por um valor próximo de 70 milhões de euros em 2022. Contudo, a permanência do jogador no clube inglês é uma incógnita.
Desde o início do ano, a imprensa internacional especula que clubes do Campeonato Saudita de Futebol (Saudi Pro League) estariam negociando a aquisição de Casemiro. Dentre os interessados, estaria o Al Nassr, atual time do português Cristiano Ronaldo.
Jogadores do Manchester United: conheça o elenco
Na partida final da Copa da Inglaterra 2024, os gols foram marcados por Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo. Confira abaixo os dados desses e de outros jogadores do Manchester United:
Nome e # | Posição | Altura | Peso | Nacionalidade |
Altay Bayindir 1 | G | 1.98 m | 87 kg | Turquia |
Tom Heaton 22 | G | 1.88 m | 83 kg | Inglaterra |
André Onana 24 | G | 1.91 m | 92 kg | Camarões |
Dermot Mee 45 | G | — | — | Irlanda do Norte |
Victor Lindelöf 2 | D | 1.88 m | 78 kg | Suécia |
Harry Maguire 5 | D | 1.93 m | 88 kg | Inglaterra |
Lisandro Martínez 6 | D | 1.75 m | 72 kg | Argentina |
Tyrell Malacia 12 | D | 1.7 m | 67 kg | Antilhas Holandesas |
Raphaël Varane 19 | D | 1.91 m | 81 kg | França |
Diogo Dalot 20 | D | 1.83 m | 78 kg | Portugal |
Luke Shaw 23 | D | 1.78 m | 78 kg | Inglaterra |
Aaron Wan-Bissaka 29 | D | 1.83 m | 72 kg | Inglaterra |
Jonny Evans 35 | D | 1.88 m | 77 kg | Irlanda do Norte |
Willy Kambwala 53 | D | — | — | França |
Harry Amass 70 | D | — | — | Inglaterra |
Habeeb Ogunneye 75 | D | — | — | Inglaterra |
Louis Jackson 78 | D | — | — | Escócia |
Sofyan Amrabat 4 | M | 1.83 m | 82 kg | Marrocos |
Mason Mount 7 | M | 1.8 m | 76 kg | Inglaterra |
Bruno Fernandes 8 | M | 1.78 m | 66 kg | Portugal |
Christian Eriksen 14 | M | 1.83 m | 76 kg | Dinamarca |
Casemiro 18 | M | 1.85 m | 83 kg | Brasil |
Kobbie Mainoo 37 | M | 1.75 m | 72 kg | Inglaterra |
Scott McTominay 39 | M | 1.93 m | 87 kg | Escócia |
Omari Forson 62 | M | — | — | Inglaterra |
Toby Collyer 65 | M | — | — | Inglaterra |
Anthony Martial 9 | A | 1.8 m | 76 kg | França |
Marcus Rashford 10 | A | 1.8 m | 68 kg | Inglaterra |
Rasmus Højlund 11 | A | 1.91 m | 86 kg | Dinamarca |
Amad 16 | A | 1.73 m | 72 kg | Costa do Marfim |
Alejandro Garnacho 17 | A | 1.8 m | 73 kg | Argentina |
Antony 21 | A | 1.75 m | 63 kg | Brasil |
Shola Shoretire 47 | A | 1.7 m | 68 kg | Inglaterra |
Ethan Wheatley 84 | A | — | — | Inglaterra |
Legenda
G – Goleiro
D – Defensores laterais e zagueiros
M – Meio-campista
A – Atacante