A Europa conta com mais de 50 países – e praticamente todos têm ligas de futebol bem estabelecidas. O velho continente, inclusive, tem alguns dos campeonatos de futebol masculino mais antigos do mundo, como a Copa do Rei, na Espanha. Mas, hoje, é nele que ocorrem algumas das ligas de futebol mais disputadas do mundo, como a Champions League, a Premier League e a La Liga.
Em comum, todas têm ligação com a União das Associações Europeias de Futebol (UEFA, na sigla em inglês), instituição ligada a FIFA, da qual as confederações de cada país europeu fazem parte. Assim, cabe à UEFA não apenas atuar junto à organização das ligas de cada país da Europa, como também realizar alguns dos maiores torneios entre os clubes do continente. A famosa Champions League é um exemplo.
As ligas mais importantes do futebol europeu
Todos os países ligados à UEFA tem suas próprias ligas de futebol. E todas elas são realizadas sob a chancela da União. Então, apenas para citar algumas, há a Primeira Divisão da Holanda, a Liga Portuguesa, a Belgian First League, a Super Liga da Turquia, a First League da República Tcheca, a Premier League Escocesa, a Liga Suíça e outras.
No entanto, cinco delas se destacam: a Premier League, no Reino Unido; a La Liga, na Espanha; a Ligue 1, da França; a Serie A italiana e a Bundesliga, na Alemanha.
Liga | País | Número de times | Clubes mais vitoriosos | Número de títulos |
Premier League | Premier League | 20 | Manchester United | 20 |
La Liga | Espanha | 20 | Real Madrid | 36 |
Serie A | Itália | 20 | Juventus | 36 |
Ligue 1 | França | 18 | Paris Saint-Germain | 11 |
Bundesliga | Alemanha | 18 | Bayern de Munique | 32 |
Premier League, a liga mais competitiva do Reino Unido
A English Premier League é a liga de futebol britânica e reúne 20 clubes da principal divisão do futebol inglês, ou seja, jogam times como Manchester City, Liverpool e Arsenal. Ela acontece entre meados de agosto e segue até maio do ano seguinte.
Dividida em dois turnos, a competição coloca os times frente a frente uma vez por turno. Assim, ao final de 38 rodadas, vence o time que tiver obtido o maior número de pontos. Na temporada de 2023/24 da liga, uma das edições mais disputadas dos últimos anos, teve City de Pep Guardiola como campeão pela quarta vez consecutiva.
Clubes mais vitoriosos da Premier League
O Manchester United são os maiores vencedores da Premier League, com 20 títulos conquistados entre 1907/08 e 2012/13. Contudo, o primeiro vencedor da liga – e segundo em números de conquistas – é o Liverpool, com 19 taças em sua casa. Em seguida, vem o Arsenal, com 13. Assim, o Manchester City é apenas o quarto maior vencedor da liga de futebol britânico, com 10 conquistas.
Clube | Títulos | Temporadas |
Man United | 20 | 1907/08, 1910/11, 1951/52, 1955/56, 1956/57, 1964/65, 1966/67, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13 |
Liverpool | 19 | 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/20 |
Arsenal | 13 | 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02, 2003/04 |
Man City | 10 | 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 |
Everton | 9 | 1890/91, 1914/15, 1927/28, 1931/32, 1938/39, 1962/63, 1969/70, 1984/85, 1986/87 |
Aston Villa | 7 | 1893/94, 1895/96, 1896/97, 1898/99, 1899/1900, 1909/10, 1980/81 |
Sunderland | 6 | 1891/92, 1892/93, 1894/95, 1901/02, 1912/13, 1935/36 |
Chelsea | 6 | 1954/55, 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15, 2016/17 |
Newcastle | 4 | 1904/05, 1906/07, 1908/09, 1926/27 |
Sheffield Wed | 4 | 1902/03, 1903/04, 1928/29, 1929/30 |
Spanish La Liga: a casa do Real Madrid e do Barcelona
A liga espanhola é uma das mais disputadas dentre as competições de futebol da Europa. Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid e outros times espanhóis se enfrentam em busca do sonhado título.
O campeonato La Liga tem início também em meados de agosto, prosseguindo até maio do ano seguinte. O torneio funciona pelo sistema de pontos corridos. Este ano foi o Real Madrid de Vini Jr. que voltou a levantar a taça de campeão do torneio.
Clubes mais vitoriosos da La Liga
Apesar de reunir os maiores times da primeira divisão do futebol espanhol, basicamente dois clubes se revezam como vencedores: Real Madrid e Barcelona. Os dois somam 60 vitórias desde o início do campeonato, além de se revezarem entre campeão e vice.
Clube | Títulos | Temporadas |
Real Madrid | 36 | 1931–32, 1932–33, 1953–54, 1954–55, 1956–57, 1957–58, 1960–61, 1961–62, 1962–63, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1971–72, 1974–75, 1975–76, 1977–78, 1978–79, 1979–80, 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1989–90, 1994–95, 1996–97, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2011–12, 2016–17, 2019–20, 2021–22, 2023–24 |
Barcelona | 27 | 1928–29, 1944–45, 1947–48, 1948–49, 1951–52, 1952–53, 1958–59, 1959–60, 1973–74, 1984–85, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1997–98, 1998–99, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2022–23 |
Atlético de Madrid | 11 | 1939–40, 1940–41, 1949–50, 1950–51, 1965–66, 1969–70,1972–73, 1976–77, 1995–96, 2013–14, 2020–21 |
Athletic Bilbao | 8 | 1929–30, 1930–31, 1933–34, 1935–36, 1942–43, 1955–56, 1982–83, 1983–84 |
Valencia | 6 | 1941–42, 1943–44, 1946–47, 1970–71, 2001–02, 2003–04 |
Real Sociedad | 2 | 1980–81, 1981–82 |
Deportivo La Coruña | 1 | 1999–00 |
Sevilla | 1 | 1945–46 |
Betis | 1 | 1934–35 |
Serie A, Ligue 1 e Bundesliga, outros grandes torneios do futebol europeu
A Serie A é o campeonato italiano, e também tem times conhecidos como o Milan, Juventus e Inter. A mais recente temporada do torneio foi ganha pelo Internazionale, que somou 94 pontos na competição. Já a liga alemã se chama Bundesliga, que teve o Bayer Leverkusen como o grande campeão da temporada 2023/24, deixando para trás times como o Borussia Dortmund e o gigante Bayern de Munique.
Por fim, a Ligue I é o campeonato francês de futebol, que teve o Paris Saint-Germain como vitorioso na temporada 2023/24. O clube da capital vem dominando o país, acumulando boas campanhas nos torneios continentais.
Champions League, o maior campeonato de clubes da Europa
Além dos torneios por país, a UEFA também realiza outros campeonatos entre os maiores clubes do futebol europeu. O maior e mais famoso deles é a UEFA Champions League. O torneio acontece desde 1955 e reúne os principais times do velho continente.
Vale destacar que o Real Madrid é o maior campeão da Champions até o momento, com 14 títulos conquistados. Na modalidade clubes, a UEFA organiza, ainda, a Liga da Europa, a Supertaça Europeia e a UEFA Conference League.
Eurocopa e Liga das Nações: as seleções europeias entram em campo
Já quando o assunto são seleções, os principais campeonatos de futebol da Europa são outros. O mais famoso é a Eurocopa, que em 2024 aconteceu em julho, na Alemanha. Nesta edição, a seleção da Espanha foi a vencedora após derrotar a Inglaterra por 2 a 1. Assim, o time espanhol ultrapassou a anfitriã do evento em número de títulos da Eurocopa.
A Liga das Nações da UEFA também é uma importante competição do futebol europeu. A temporada 2024/25 da Nations League começou em setembro de 2024, com a final prevista para ocorrer em junho de 2025.